2023年7月2日 黄历信息
| 公历 | 公元2023年7月2日,星期日 |
| 农历 | 二○二三年 五月 十五日 |
| 节气 | 夏至2023年6月21日22时58分,小暑2023年7月7日16时31分 |
| 地支 | 癸卯年 戊午月 辛酉日 |
| 纳音 | 金箔金 天上火 古榴木 |
| 旬空 | 年辰巳 月子丑 日子丑 |
| 星座 | 巨蟹座。 |
| 生肖 | 兔 |
| 值神 | 明堂(黄道日) |
| 吉神 | 月德合 民日 敬安 除神 明堂 鸣吠 |
| 宜 | 日值岁破 诸事不宜 |
| 凶神 | 天罡 死神 天吏 致死 天贼 五离 |
| 忌 | 日值岁破 诸事不宜 |
| 儒略日 | 2460127.5 |
| 十二神 | 平执位 |
| 胎神 | 仓库栖外东南 |
| 彭祖 百忌 |
辛不合酱 酉不宴客 |
| 月名 | 仲夏 |
| 月相 | 满(望)月 |
| 岁煞 | 岁煞东 |
| 物侯 | 半夏生 |
| 九星 | 七赤-咸池星(金)-凶神 |
| 星宿 | 东方房日兔-吉 |
| 日禄 | 酉命是互禄 辛命进禄 |
| 六曜 | 友引 |
| 相冲 | 鸡日冲(乙卯)兔 |
| 大殓 吉时 |
宜用巳、未时 |
| 的呼 之人 |
壬午、辛亥、庚辰生人 |
| 年三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 |
| 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
| 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 |
| 喜神 | 西南福神西南财神正东 |
| 阳贵 | 东北阴贵正南生门正南 |
| 死门 | 正北五鬼正北白虎西北 |
| 今日 冲合 |
与肖兔相冲,肖鸡相自刑,与肖狗相害,与肖鼠相破,与肖龙相合,与肖蛇肖牛三合,与肖龙六合 |
| 河图洛 书九星 吉凶 |
吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情。先天巽东南 后天兑正西 博彩废田财,祸起求财路,动用虚惊退,反复逆风吹。应破军之宿 其号为肃煞 |
| 星宿 吉凶 |
房星造作田园进,钱财牛马遍山岗,更招外处田庄宅,荣华富贵福禄康,埋葬若然用此日,高官进职拜君王,嫁娶嫦娥至月殿,三年抱子至朝堂。 |
| 今日 吉时 |
<span>23:00-00:59</span><span>03:00-04:59</span><span>11:00-12:59</span><span>13:00-14:59</span><span>17:00-18:59</span> |